陕西神木神源煤炭矿业有限公司
行政处罚决定书文号 | 陕煤安监一罚〔2023〕1038号 |
处罚类别 | 警告;罚款 |
处罚决定日期 | 2023/05/05 |
处罚内容 | 分别给予警告,对煤矿处罚款人民币贰万元整;给予警告,对煤矿处罚款人民币贰万元整;给予警告,对煤矿处罚款人民币贰万元整;给予警告,对煤矿处罚款人民币贰万元整;给予警告,对煤矿处罚款人民币贰万元整;给予警告,对煤矿处罚款人民币贰万元整;给予警告,对煤矿处罚款人民币贰万元整;给予警告,对煤矿处罚款人民币贰万元整;处罚款人民币叁万元整;处罚款人民币叁万元整;处罚款人民币叁万元整;处罚款人民币叁万元整;处罚款人民币叁万元整;处罚款人民币叁万元整;处罚款人民币叁万元整。合并罚款人民币叁拾柒万元整(¥370,000)警告 |
罚款金额(万元) | 37 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | - - |
违法行为类型 | 分别违反了《煤矿防灭火细则》附录(七)、《煤矿安全规程》第三十二条第一款、《煤矿安全规程》第八条第三款、《煤矿安全规程》第八条第三款、《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》(AQ1048-2007)5.3.1、《陕西省加强井工煤矿安全管理若干规定(试行)》第十一条第二项、《煤矿安全规程》第三百八十八条第四项、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第四十五条、《煤矿安全规程》第二百五十一条第二款、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2019)7.7.3、《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款、《煤矿安全规程》第四百五十三条第三款、《煤矿安全规程》第四百七十五条、《煤矿安全规程》第四百二十三条第六项、《煤矿安全规程》第三百九十二条第一项的规定 |
违法事实 | 1.《矿井防灭火设计》中内因火灾防治技术方案缺少工作面安装期间、回撤期间、推采缓慢期间防灭火技术方案,外因火灾防治技术方案缺少无轨胶轮车火灾防治方案;2.《隐蔽致灾因素排查报告》中未针对原张家峁煤矿4-3煤层废弃平硐提出探查防治措施;3.5202综采工作面回风顺槽超前架第二组正帮侧液压支柱支撑压力为21Mpa,不足《5202综采工作面作业规程》中初撑力不得低于24Mpa的要求;4.5202综采工作面油脂存放点沙箱体积为0.2m3,不满足《5202综采工作面作业规程》沙箱体积不小于0.5m3的规定;5.人员位置监测系统台账缺少检修记录、巡检记录;6.煤矿水文地质类型为中等,仅配备地质测量专业工程技术人员2名;7.副斜井采用绞车提升,井底车场未设置信号硐室;8.煤矿制定的《安全生产费用提取使用办法》中未明确安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限;9.主斜井暖风道仅安设一道防火门,缺少一道防火门;10.中央水泵房未设置温度传感器;11.5202综采工作面自救器补给站处压风自救装置两处呼吸面罩逆止阀片失效;12.中央变电所1号、5号低压馈电柜(型号KYX-01B),不具备漏电保护功能;13.主井口应急广播电源无保护接地线;14.副斜井提升绞车(提物)闸瓦间隙保护未投用;15.井下在用的1号防爆无轨胶轮人车仪表盘不能正常显示车速、发动机转速 |
处罚依据 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 |
处罚机关 | 国家矿山安全监察局陕西局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11100000016135225L |
公示截止期 | 2024/05/05 |
数据来源 | 国家矿山安全监察局陕西局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11100000016135225L |
陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿玉华井
行政处罚决定书文号 | 陕煤安监三罚〔2023〕28035号至28038号 |
处罚类别 | 警告;罚款 |
处罚决定日期 | 2023/05/04 |
处罚内容 | 合并罚款人民币伍拾肆万柒仟元整(¥547,000)警告 |
罚款金额(万元) | 54.7 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | - - |
违法行为类型 | 《煤矿安全监察条例》第三十二条、《煤矿安全规程》第六十二条第四项、《煤矿安全规程》第一百条第三款、《煤矿安全规程》第五十八条第一项、《煤矿安全规程》第一百零一条第一款、《煤矿安全规程》第一百零二条第一款第四项、《煤矿安全规程》第六百四十七条、《煤矿瓦斯抽放规范》(AQ1027-2006)5.4.9、《煤矿安全规程》第一百八十六条第二款、《陕西省煤矿冲击地压防治规定》第二十三条第一款、《煤矿安全规程》第二百六十五条第一款、《煤矿防治水细则》第十五条第三、九项、《煤矿安全规程》第二百八十六条、《煤矿安全规程》第三百一十二条第一款、《煤矿安全规程》第三百二十四条、《煤矿安全规程》第三百七十六条第四项、《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项、《煤矿安全规程》第四百四十六条、《煤矿安全规程》第四百四十七条第二、三、四项、《煤矿安全规程》第四百四十八条、《煤矿安全规程》第四百五十三条第四款、《煤矿安全规程》第四百六十条第一款、《煤矿安全规程》第四百五十六条第四款、《煤矿安全规程》第四百六十五条第二款、《煤矿安全规程》第四百六十五条第四款、《煤矿安全规程》第四百八十八条第一款、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2019)7.2、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2019)10.3、《矿山安全评价检测检验监督管理办法(试行)》第二十七条 |
违法事实 | 1.提供虚假资料。2404运输顺槽掘进探(观测)煤厚台账显示探底煤厚均未超过1m,现场打钻验证7处钻孔中发现有3处底煤厚度达到1.2m;2.2404回顺1300m硐室使用的防爆挖掘机现场无照明;3.1417综放工作面45根检修的单体支柱入井前未进行压力试验;4.2404切眼掘进工作面未制定防止冒顶、片帮的安全措施;5.2404切眼掘进工作面使用的单体柱径为100mm,现场抽查两根单体初撑力为50kN、45kN,未达到90kN;6.2404回风顺槽联巷采用锚网支护,65-70m段顶板破碎,未加强支护;1417综放工作面回风顺槽距上隅角40米处高应力区帮部片帮,未加强支护;7.1417综放工作面采煤机内喷雾被堵死,外喷雾压力不足4MPa;8.抽采管路不具备良好的气密性,1417运输顺槽450米φ325mm抽放管路支管路阀门漏气;9.没有及时清除2404回风顺槽及切眼掘进工作面巷道中的浮煤和清扫、冲洗沉积在管路、线缆、风筒上的煤尘;10.《玉华煤矿2404综放工作面冲击危险性评价》、《玉华煤矿1416综放工作面冲击危险性评价》中掘进冲击危险性评价与回采冲击危险性评价同期编制;11.矿井开采的4-2煤层为自燃煤层,未制定防治采空区、巷道高冒区、煤柱破坏区自然发火的技术措施;12.矿井未根据实际情况完善地表水文观测成果台账,缺少季节水系水文观测数据;水质分析成果台账缺少枯水期监测分析;13.后沟风井出水点未设置涌水量观测点;14.矿井采用中央排水系统和集材下山排水系统分区排水,集材下山水泵房,通往平巷的通路内,未设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门;15.查阅1417综放面探放水台账,探放水钻孔放水时,未记录水量和水压;16.四盘区辅运巷尾段3台轨道机车的两端未装置碰头,5台轨道机车碰头每端突出的长度小于100mm,2404运输顺槽车场有5台轨道机车的两段未装置碰头,892水仓外停放的4辆轨道机车的两端未装置碰头;17.四盘区回风巷二号横川采用滚筒驱动带式运输机运输,驱动滚筒未设警示牌;18.四盘区回风巷处配电点同时存在2种电压等级,10KV高压配电装置未明显地标出其电压额定值;19.四盘区回风巷供电系统图中总馈电开关、低压电缆未标注型号,供电线路最远端未标注两相短路电流,矿井供电线路平面敷设示意图部分电缆未上图;20.南翼轨道巷口通讯分站、电源箱无入井防爆检查合格证;21.四盘区回风巷移动变电站、馈电开关未按要求对低压漏电保护进行跳闸试验;22.四盘区二号横川处高压配电点未悬挂配电系统图;23.井下中央水泵房的地面标高,没有比其出口与井底车场或者大巷连接处的底板标高高出0.5m;24.892水仓外巷道内的信号电缆与电力电缆之间的距离小于0.1m;25.10KV变电所穿墙电缆未设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌;26.四盘区回风巷里段作业规程,未绘制人员位置监测系统图及通讯系统图;27.风速传感器安设位置不符合规定,后沟总回风巷风速传感器设置在前后10m内有拐弯的地点;28.断电控制图中2404回顺的被控开关状况未按规定及时更新;29.检查发现矿井4-2煤层冲击倾向性评价报告存在向评价机构提供虚假底煤数据。矿井向评价机构提供的2404回风顺槽、运输顺槽留设底煤厚度均不超过1m,现场抽查时发现2404回风顺槽、2404运输顺槽均有部分区段底煤厚度超过1m |
处罚依据 | 《煤矿安全监察条例》第四十五条、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十三条、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十三条、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十三条、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十三条、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《煤矿安全监察行政处罚办法》第二十条、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十七条、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十二条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项;、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第六项 |
处罚机关 | 国家矿山安全监察局陕西局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11100000016135225L |
公示截止期 | 2026/05/04 |
数据来源 | 国家矿山安全监察局陕西局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11100000016135225L |
中煤陕西榆林大海则煤业有限公司
行政处罚决定书文号 | 陕煤安监一罚〔2023〕26016号 |
处罚类别 | 警告;罚款 |
处罚决定日期 | 2023/05/01 |
处罚内容 | 分别给予警告,对煤矿处贰万元罚款;给予警告,对煤矿处贰万元罚款;给予警告,对煤矿处叁万元罚款;给予警告,对煤矿处贰万元罚款;给予警告,对煤矿处贰万元罚款;给予警告,对煤矿处贰万元罚款;给予警告,对煤矿处叁万元罚款;给予警告,对煤矿处贰万元罚款;给予警告,对煤矿处贰万元罚款。合并罚款人民币贰拾万元整(¥200,000)警告 |
罚款金额(万元) | 20 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | - - |
违法行为类型 | 分别违反了《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2019)6.1.1、《煤矿安全规程》第十四条第十项、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十条第四项、《煤矿安全规程》第四百五十三条第四款、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019)7.1.5、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019)10.3、《陕西省煤矿防治水管理规定(试行)》第五十四条第二款、《煤矿安全规程》第四百九十五条、《煤矿安全规程》第四百九十四条的规定 |
违法事实 | 1.20101综采工作面上隅角甲烷传感器吊挂距离顶板距离超过300mm;2.201盘区变电所供电系统图中标注的开关用途与实际不符,未及时进行更新;3.20201综采工作面进风巷超前50m范围内巷帮破碎,个别锚杆支护失效,未补强支护;4.现场检查南翼胶运大巷与201盘区变电所联巷处一台馈电开关漏电测试记录,4月18日至19日未进行漏电试验;5.北翼回风大巷未设置一氧化碳传感器;6.监控系统图未绘制地面断电控制器、中心站及监控系统入井主干线缆;7.超前探放水工程仅保存开孔、下套管、退钻等视频记录,无全过程视频资料;8.经查询水文在线监测系统,ZL-11观测孔自4月10日起数据传输中断;9.2023年4月18日14时33分,编号为(D1000105)20103运输顺槽掘进工作面风机局扇停止运转1分钟发出报警,调度室未做记录 |
处罚依据 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 |
处罚机关 | 国家矿山安全监察局陕西局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11100000016135225L |
公示截止期 | 2024/05/01 |
数据来源 | 国家矿山安全监察局陕西局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11100000016135225L |
陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿柴家沟井
行政处罚决定书文号 | 陕煤安监三罚〔2023〕28028号至28031号 |
处罚类别 | 警告;罚款 |
处罚决定日期 | 2023/04/29 |
处罚内容 | 合并罚款人民币叁拾万贰仟元整(¥302,000)警告 |
罚款金额(万元) | 30.2 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | - - |
违法行为类型 | 《煤矿安全监察条例》第三十二条、《煤矿安全规程》第三百八十三条第二项、《煤矿安全规程》第一百零四条第一款、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》第十五条、《煤矿安全规程》第六百四十七条、《煤矿安全规程》第四百六十五条第二款、《煤矿安全规程》第五百零三条第四款、《煤矿安全规程》第三百七十六条第四项、《煤矿安全规程》第三百一十三条第五款、《煤矿安全规程》第一百二十六条第五款、《矿山救护规程》(AQ1008-2007)5.1.4b)、《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》(AQ1048-2007)5.1.5、《煤矿安全规程》第三十二条第一款 |
违法事实 | 1单位陕煤安监三罚〔2023〕28028号曹旭1.提供甲烷电闭锁试验虚假资料,查询安全监测监控系统显示矿井2023年1月27日对地面非封闭式的主斜井皮带长廊甲烷传感器甲烷电闭锁测试时未断电,甲烷电闭锁测试记录中现场操作人员记录已断电;2.矿井二部架空乘人装置,部分巷道乘人吊椅距底板的高度小于0.2m(0.1m);3.未严格执围岩观测制度,42227运顺联巷未进行围岩观测;4.42221综放工作面存在粉尘、噪声等职业病危害,未在作业岗位醒目位置设置警示标识和中文警示说明;5.42221综放工作面采煤机内喷雾压力均不足2MPa,雾化效果差;6.42221进、回风顺槽及盘区变电所入口动力电缆与监测线缠绕吊挂;7.42221综采工作面甲烷电闭锁被控的2台10KV高爆开关负荷侧仅设置1个馈电状态传感器;8.井底车场有4台矿车两端的碰头每端突出的长度小于100mm(约50mm);9.矿井涌水中带有大量杂质,主水仓进口处未设置箅子;10.矿井二盘区轨道巷为锚网喷支护形式,维修地点没有临时支护和防止失修范围扩大的措施;11.矿井通维队副队长于雪峰兼职救护队队长,运输队材料员王向峰兼职救护队仪器装备管理员;12.使用工作不正常的识别卡。人员位置监测系统显示2023年4月1日至25日通维队工人郑宝印未入井,入井视频显示郑宝印4月1日至25日正常携带识别卡入井,经查实郑宝印使用的识别卡电池无电;13.矿井未结合实际情况对原柴家沟井田采空区积水范围、积水量、顶板垮落、有害气体等情况开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作 |
处罚依据 | 《煤矿安全监察条例》第四十五条、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十三条、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第二项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十三条、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 |
处罚机关 | 国家矿山安全监察局陕西局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11100000016135225L |
公示截止期 | 2024/04/29 |
数据来源 | 国家矿山安全监察局陕西局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11100000016135225L |
铜川市印台区鼎盛煤矿
行政处罚决定书文号 | 陕煤安监三罚〔2023〕26019号至26022号 |
处罚类别 | 警告;罚款 |
处罚决定日期 | 2023/05/06 |
处罚内容 | 合并罚款人民币壹拾叁万元整(¥130,000)警告 |
罚款金额(万元) | 13 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | - - |
违法行为类型 | 《煤矿安全规程》第八条第三款、《煤矿防治水细则》第四十二条、《煤矿安全规程》第三十二条第一款、《煤矿安全规程》第二百八十七条、《煤矿安全规程》第一百五十五条第一款、《煤矿安全规程》第一百六十四条第八项、《煤矿安全规程》第一百八十六条第二款、《煤矿安全规程》第四百条第一款、《煤矿安全规程》第一百三十二条第一款 |
违法事实 | 1.矿井未按照《煤矿企业安全生产基础数据管理平台填报制度》及时更新采矿证有效时间、矿井图纸信息;2.西翼运输大巷掘进工作面顶板上部存在5#煤老空积水区,矿井未编制探放水设计和施工安全技术措施;3.矿井未结合5#老空区积水状况等实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作;4.矿井充水性图、矿井综合水文地质图、矿井涌水量与相关因素动态曲线图为2021年绘制,未按规定每半年修订1次;5.111工作面横跨进风巷风桥漏风;6.2023年3月1日至3月15日未对西翼运输大巷掘进工作面局部通风机每天进行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验,检查时无试验记录;7.没有及时清扫、冲洗中央水泵房管子道中沉积煤尘;8.2023年2月矿井未组织有关人员对立井提升系统进行1次全面检查;9.主立井底与水平连接处未设栅栏门 |
处罚依据 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十二条第一项、《煤矿安全监察行政处罚办法》第二十条、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 |
处罚机关 | 国家矿山安全监察局陕西局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11100000016135225L |
公示截止期 | 2024/05/06 |
数据来源 | 国家矿山安全监察局陕西局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11100000016135225L |
来源:国家矿山安全监察局陕西局
安全猫话安全
安全猫APP下载
地址:北京市朝阳区芍药居35号应急管理部信息研究院12层 邮编:100029 违法和不良信息举报电话:010-64464483
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第09496号
Copyright © zacm.com.cn.All Rights Reserved 京ICP备20031901号-1